| Typ | Durchmesser (D) |
Durchlass (dB) |
Stärke (SD) |
Bohrung (L) |
Achsabstand (K) |
Stegstärke (SL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 PN10+PN16+PN25+PN40 | 71 mm | 31 mm | 6 mm | 14 mm | 85 mm | 5 mm |
| DN32 PN10+PN16+PN25+PN40 | 82 mm | 40 mm | 8 mm | 18 mm | 100 mm | 5 mm |
| DN40 PN10+PN16+PN25+PN40 | 92 mm | 46 mm | 8 mm | 18 mm | 110 mm | 5 mm |
| DN50 PN10+PN16+PN25+PN40 | 107 mm | 58 mm | 10 mm | 18 mm | 125 mm | 5 mm |
| DN65 PN10+PN16+PN25+PN40 | 127 mm | 74 mm | 10 mm | 18 mm | 145 mm | 5 mm |
| DN80 PN10+PN16+PN25+PN40 | 142 mm | 86 mm | 12 mm | 18 mm | 160 mm | 5 mm |
| DN100 PN10+PN16 | 162 mm | 110 mm | 10 mm | 18 mm | 190 mm | 5 mm |
| DN100 PN25+PN40 | 168 mm | 110 mm | 15 mm | 22 mm | 190 mm | 5 mm |
| DN125 PN10+PN16 | 192 mm | 136 mm | 10 mm | 18 mm | 210 mm | 5 mm |
| DN125 PN25+PN40 | 194 mm | 136 mm | 15 mm | 26 mm | 220 mm | 5 mm |
| DN150 PN10+PN16 | 218 mm | 164 mm | 12 mm | 22 mm | 240 mm | 5 mm |
| DN150 PN25+PN40 | 224 mm | 164 mm | 20 mm | 26 mm | 250 mm | 10 mm |
| DN200 PN10 | 273 mm | 215 mm | 12 mm | 22 mm | 295 mm | 5 mm |
| DN200 PN16 | 273 mm | 215 mm | 15 mm | 22 mm | 295 mm | 5 mm |
| DN200 PN25 | 284 mm | 215 mm | 20 mm | 26 mm | 310 mm | 10 mm |
| DN200 PN40 | 290 mm | 215 mm | 25 mm | 30 mm | 320 mm | 10 mm |
Die Brillensteckscheibe Form AA aus Stahl S355J2+N (nach EN 10025-2) ist in Ausführung als Umsteckscheibe erhältlich und dient zur sicheren Absperrung oder Freigabe von Rohrleitungsabschnitten in Flanschverbindungen nach DIN / EN. Sie wird häufig in Gas-, Energie- und Industrieanlagen eingesetzt, wo robuste und zuverlässige Komponenten erforderlich sind.
Die gedrehten Dichtflächen sorgen für eine präzise, plane und gleichmäßige Abdichtung, wodurch eine zuverlässige Druckverteilung und Leckagesicherheit gewährleistet wird.
Gefertigt aus hochfestem Baustahl S355J2+N, überzeugt die Umsteckscheibe durch mechanische Stabilität und Dauerfestigkeit. Optional ist die Oberfläche galvanisch verzinkt, was zusätzlichen Korrosionsschutz und eine längere Lebensdauer ermöglicht.
Die Auslegung erfolgt gemäß AD-Merkblatt B 5 mit einem Auslegungsdruck nach den dort definierten Berechnungsgrundlagen. Die Auslegungstemperatur beträgt –20 °C bis +60 °C.
Optional kann ein Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 mitgeliefert werden.