| Variante | Außen- durchmesser |
Innen- durchmesser |
Gesamtstärke |
|---|---|---|---|
| DN 25 / PN 10+16+25+40 | 70 mm | 34 mm | 2 mm |
| DN 32 / PN 10+16+25+40 | 82 mm | 43 mm | 2 mm |
| DN 40 / PN 10+16+25+40 | 92 mm | 49 mm | 2 mm |
| DN 50 / PN 10+16+25+40 | 107 mm | 61 mm | 2 mm |
| DN 65 / PN 10+16+25+40 | 127 mm | 77 mm | 2 mm |
| DN 80 / PN 10+16+25+40 | 142 mm | 90 mm | 2 mm |
| DN 100 / PN 10+16 | 162 mm | 115 mm | 2 mm |
| DN 125 / PN 10+16 | 192 mm | 141 mm | 2 mm |
| DN 150 / PN 10+16 | 218 mm | 169 mm | 2 mm |
| DN 200 / PN 10+16 | 273 mm | 220 mm | 2 mm |
Die Hartfaser-Dichtung ist eine robuste und zuverlässige Dichtung für Flanschverbindungen nach DIN 2632–2635, DIN 2690 sowie DIN EN 1514. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in der Gasversorgung, da sie für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 zugelassen ist.