| Variante | Einbaumaß (B) | Gewicht |
|---|---|---|
| DN40 DN25 PN10+16+25+40 | 50 mm | 5,56 kg |
| DN50 DN40 PN10+16+25+40 | 60 mm | 6,41 kg |
| DN50 DN25 PN10+16+25+40 | 50 mm | 5,15 kg |
| DN80 DN65 PN10+16+25+40 | 60 mm | 6,71 kg |
| DN80 DN50 PN10+16+25+40 | 50 mm | 9,11 kg |
| DN80 DN40 PN10+16+25+40 | 50 mm | 9,27 kg |
| DN80 DN25 PN10+16+25+40 | 50 mm | 7,42 kg |
| DN100 DN80 PN10+16 | 50 mm | 12,63 kg |
| DN100 DN65 PN10+16 | 60 mm | 9,19 kg |
| DN100 DN50 PN10+16 | 50 mm | 6,58 kg |
| DN100 DN25 PN10+16 | 50 mm | 8,81 kg |
| DN150 DN100 PN10+16 | 50 mm | 14,43 kg |
| DN150 DN80 PN10+16 | 50 mm | 15,08 kg |
| DN150 DN50 PN10+16 | 70 mm | 15,73 kg |
| DN100 DN80 PN25+40 | 60 mm | 14,71 kg |
| DN100 DN65 PN25+40 | 50 mm | 10,65 kg |
| DN100 DN50 PN25+40 | 50 mm | 9,47 kg |
| DN100 DN25 PN25+40 | 50 mm | 10,10 kg |
| DN150 DN100 PN25+40 | 50 mm | 16,26 kg |
| DN150 DN80 PN25+40 | 50 mm | 16,88 kg |
| DN150 DN50 PN25+40 | 70 mm | 17,63 kg |
| DN200 DN150 PN10+16 | 50 mm | 18,71 kg |
| DN200 DN100 PN10+16 | 70 mm | 20,61 kg |
| DN200 DN80 PN10+16 | 70 mm | 21,36 kg |
| DN200 DN50 PN10+16 | 80 mm | 25,11 kg |
| DN200 DN150 PN25 | 70 mm | 21,70 kg |
| DN200 DN100 PN25 | 70 mm | 23,60 kg |
| DN200 DN80 PN25 | 70 mm | 24,42 kg |
| DN200 DN50 PN25 | 80 mm | 25,19 kg |
| DN200 DN150 PN40 | 70 mm | 24,05 kg |
| DN200 DN100 PN40 | 70 mm | 25,95 kg |
| DN200 DN80 PN40 | 70 mm | 26,93 kg |
| DN200 DN50 PN40 | 80 mm | 31,29 kg |
Der Reduzierflansch aus Edelstahl 1.4301/1.4307 (nach EN 10025) dient zur Verbindung von Rohrleitungen unterschiedlicher Nennweiten. Dank seiner korrosionsbeständigen Edelstahl-Ausführung ist er besonders für Anwendungen in der Energie-, Gas- und Verfahrenstechnik geeignet, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.
Die Ausführung erfolgt mit Dichtleiste Form C und Gewindebohrungen für Stiftschrauben nach DIN 938/939 oder Gewindebolzen nach DIN 976. Der Flansch ist für Flanschverbindungen nach DIN EN ausgelegt und gewährleistet eine sichere, dichte und passgenaue Verbindung zwischen Rohrleitungskomponenten.
Der Edelstahl-Werkstoff 1.4301 (V2A) bzw. 1.4307 zeichnet sich durch gute Schweißbarkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Stabilität aus. Damit eignet sich dieser Reduzierflansch ideal für den Einsatz in Umgebungen mit Feuchtigkeit oder chemischen Einflüssen.
Optional ist ein Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 inklusive Stempelung erhältlich.