| Variante | Außen- durchmesser |
Innen- durchmesser |
Stärke |
|---|---|---|---|
| DN 25 / PN 10+16+25+40 | 34 mm | 71 mm | 4 mm |
| DN 32 / PN 10+16+25+40 | 43 mm | 82 mm | 4 mm |
| DN 40 / PN 10+16+25+40 | 49 mm | 92 mm | 4 mm |
| DN 50 / PN 10+16+25+40 | 61 mm | 107 mm | 4 mm |
| DN 65 / PN 10+16+25+40 | 77 mm | 127 mm | 5 mm |
| DN 80 / PN 10+16+25+40 | 89 mm | 142 mm | 4 mm |
| DN 100 / PN 10+16 | 115 mm | 162 mm | 5 mm |
| DN 125 / PN 10+16 | 141 mm | 192 mm | 5 mm |
| DN 200 / PN 40 | 220 mm | 290 mm | 6 mm |
| DN 100 / PN 25+40 | 115 mm | 168 mm | 5 mm |
| DN 125 / PN 25+40 | 141 mm | 194 mm | 6 mm |
| DN 150 / PN 10+16 | 169 mm | 218 mm | 5 mm |
| DN 150 / PN 25+40 | 169 mm | 224 mm | 5 mm |
| DN 200 / PN 10+16 | 220 mm | 273 mm | 6 mm |
Die Gummi-Stahl-Flanschdichtung NBR ist eine robuste, vielseitige Dichtung für Flanschverbindungen nach DIN 2632–2633, DIN 2690 sowie DIN EN 1514-1. Die Gummistahldichtung wird bevorzugt in Gas-, Wasser- und Industrieanlagen eingesetzt und bietet eine zuverlässige Abdichtung auch unter wechselnden Betriebsbedingungen.
Der Dichtwerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) ist besonders gasbeständig, öl- und kraftstoffresistent und daher ideal für Anwendungen in der Gasversorgung geeignet. Die Dichtung ist DIN-DVGW-zugelassen nach DIN 3535 Teil 3, wodurch ein sicherer, normgerechter Einsatz für Gasinstallationen gewährleistet ist.
Durch die Kombination aus Stahlverstärkung und NBR-Dichtmaterial bietet die Dichtung eine sehr gute Formstabilität, eine gleichmäßige Flächenpressung und eine lange Lebensdauer – selbst bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechseln.
Die Gummi-Stahl-Flanschdichtung ist ideal für: