| Variante | Nennweite Ausbläser (DN) |
Nennweite Anschlussrohr (DN1) |
Länge Ausbläser (L1) |
Gesamtlänge (L4) |
|---|---|---|---|---|
| EO12 EO25 | 25 mm | 12 mm | 240 mm | 1100 mm |
| EO18 EO28 | 28 mm | 18 mm | 260 mm | 1100 mm |
| EO20 DN 40 | 48,3 mm | 20 mm | 350 mm | 1100 mm |
| EO25 DN 40 | 48,3 mm | 25 mm | 350 mm | 1100 mm |
| E028 DN 40 | 48,3 mm | 28 mm | 450 mm | 1100 mm |
| E028 DN 50 | 60,3 mm | 28 mm | 450 mm | 1100 mm |
| DN 25 DN 40 | 48,3 mm | 33,7 mm | 350 mm | 1100 mm |
| DN 25 DN 50 | 60,3 mm | 33,7 mm | 450 mm | 1100 mm |
| DN 32 DN 50 | 60,3 mm | 42,4 mm | 450 mm | 1100 mm |
| DN 40 DN 65 | 76,1 mm | 48,3 mm | 500 mm | 1100 mm |
| DN 50 DN 80 | 88,9 mm | 60,3 mm | 560 mm | 1100 mm |
| DN 65 DN 100 | 114,3 mm | 76,1 mm | 750 mm | 1100 mm |
| DN 80 DN 125 | 139,7 mm | 88,9 mm | 900 mm | 1300 mm |
| DN 80 DN 150 | 168,3 mm | 88,9 mm | 900 mm | 1300 mm |
| DN 100 DN 150 | 168,3 mm | 114,3 mm | 900 mm | 1300 mm |
Der Ausbläser nach DVGW G 442 aus Edelstahl 1.4301 (V2A) dient dem sicheren und kontrollierten Ausblasen von Gasen in die Atmosphäre und ist speziell für den Einsatz in Gasdruckregel- und Messanlagen (GDRM-Anlagen) entwickelt. Der Werkstoff 1.4301 sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit, eine lange Lebensdauer sowie einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
Der Ausbläser ermöglicht das drucklose Entspannen und Abblasen von Gasen über Entspannungs-, Atmungs- oder Abblaseleitungen und erfüllt die Anforderungen des DVGW-Merkblattes G 442. Dadurch wird ein sicherer, normgerechter Betrieb von Gasanlagen gewährleistet.
Anschlussmöglichkeiten:
Dank der robusten Edelstahlkonstruktion bietet der Ausbläser eine hohe Betriebssicherheit, ist wartungsfreundlich und gewährleistet eine dauerhaft dichte und zuverlässige Funktion – ideal für Netzbetreiber, Stadtwerke und Betreiber industrieller Gasanlagen.