| Variante | Durchmesser (D) |
Durchlass (dB) |
Stärke (SD) |
Bohrung (L) |
Achsabstand (K) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25 PN10+PN16+PN25+PN40 | 71 mm | 31 mm | 6 mm | 14 mm | 85 mm |
| DN32 PN10+PN16+PN25+PN40 | 82 mm | 40 mm | 8 mm | 18 mm | 100 mm |
| DN40 PN10+PN16+PN25+PN40 | 92 mm | 46 mm | 8 mm | 18 mm | 110 mm |
| DN50 PN10+PN16+PN25+PN40 | 107 mm | 58 mm | 10 mm | 18 mm | 125 mm |
| DN65 PN10+PN16+PN25+PN40 | 127 mm | 74 mm | 10 mm | 18 mm | 145 mm |
| DN80 PN10+PN16+PN25+PN40 | 142 mm | 86 mm | 12 mm | 18 mm | 160 mm |
| DN100 PN10+PN16 | 162 mm | 110 mm | 10 mm | 18 mm | 190 mm |
| DN100 PN25+PN40 | 168 mm | 110 mm | 15 mm | 22 mm | 190 mm |
| DN125 PN10+PN16 | 192 mm | 136 mm | 10 mm | 18 mm | 210 mm |
| DN125 PN25+PN40 | 194 mm | 136 mm | 15 mm | 26 mm | 220 mm |
| DN150 PN10+PN16 | 218 mm | 164 mm | 12 mm | 22 mm | 240 mm |
| DN150 PN25+PN40 | 224 mm | 164 mm | 20 mm | 26 mm | 250 mm |
| DN200 PN10 | 273 mm | 215 mm | 12 mm | 22 mm | 295 mm |
| DN200 PN16 | 273 mm | 215 mm | 15 mm | 22 mm | 295 mm |
| DN200 PN25 | 284 mm | 215 mm | 20 mm | 26 mm | 310 mm |
| DN200 PN40 | 290 mm | 215 mm | 25 mm | 30 mm | 320 mm |
Die Brillensteckscheibe Form AA aus Stahl S355J2+N (nach EN 10025-2) wird als Drehscheibe in Rohrleitungssystemen eingesetzt, um Leitungsabschnitte sicher zu öffnen oder abzusperren. Sie ist für Flanschverbindungen nach DIN / EN ausgelegt und wird häufig in Energie-, Gas- und Industrieanlagen verwendet.
Gefertigt aus hochfestem Baustahl S355J2+N, überzeugt die Brillensteckscheibe durch ihre mechanische Stabilität und Zuverlässigkeit auch bei wechselnden Druck- und Temperaturbedingungen.
Die Konstruktion erfolgt gemäß AD-Merkblatt B 5 mit einem Auslegungsdruck nach den dort definierten Berechnungsgrundlagen.
Die Auslegungstemperatur beträgt -20 °C bis +60 °C.
Optional ist ein Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1 erhältlich.